Aggregiert & anonymisiert über den DACH-Markt — kein einzelner Creator identifizierbar (Decision A). Median-ER, Ø Reichweite, Stichprobe je Branche.
| Branche | Median ER | Ø Follower | Ø Reach (verbunden) | Stichprobe |
|---|---|---|---|---|
| Gaming | 8,4% | 369k | 242k | 2 (2 verb.) |
| Comedy | 11,2% | 615k | 1,2M | 1 (1 verb.) |
| Entertainment | 5,4% | 1,2M | 720k | 1 (1 verb.) |
| Finance | 5% | 203k | — | 1 (0 verb.) |
| Food | 3,8% | 940k | — | 1 (0 verb.) |
| Interior | 4,2% | 287k | — | 1 (0 verb.) |
| Lifestyle | 9,6% | 94k | 71k | 1 (1 verb.) |
| Motorsport | 6,1% | 538k | 410k | 1 (1 verb.) |
| Travel | 6,4% | 78k | — | 1 (0 verb.) |
Median-ER ist robuster gegen Ausreißer als der Durchschnitt. Ø Reach nur aus verbundenen (echten) Daten.